| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Champions League | SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | VVV |
| 2 · Champions League | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | VVV |
| 3 · Champions League | FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | VVE |
| 4 · Champions League | FC Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | VEV |
| 5 · Liga Europa | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | VDV |
| 6 · Pré-Conference League | Elversberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | VVD |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | DVE |
| 8 | FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | EVD |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | EDV |
| 10 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | DVE |
| 11 | Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | DEV |
| 12 | FC Köln | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | VDE |
| 13 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | DDV |
| 14 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | DVD |
| 15 | Paderborn | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | EDD |
| 16 · Eliminatória contra o rebaixamento | FC Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | EDD |
| 17 · Rebaixamento | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | DDD |
| 18 · Rebaixamento | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 | DDD |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 14/09/2026, 02:35.
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.