| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Champions League | FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 86 | 89 | VVEVV |
| 2 · Champions League | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | 36 | 73 | DVDVV |
| 3 · Champions League | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | 19 | 65 | VVDVD |
| 4 · Champions League | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 22 | 62 | DEEVE |
| 5 · Liga Europa | TSG Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | 13 | 61 | VVEVD |
| 6 · Liga Europa | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | 21 | 59 | DVVDE |
| 7 · Pré-Conference League | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | 47 | VDEDV |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | 44 | DEDDE |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | 43 | VEVVD |
| 10 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | 40 | EDVDV |
| 11 | FC Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 39 | DDEVV |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | 38 | EEVDV |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | 38 | DDVVE |
| 14 | FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | 32 | EDEDD |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | 32 | VEDDD |
| 16 · Eliminatória contra o rebaixamento | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | 29 | VEEDV |
| 17 · Rebaixamento | FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | 26 | DVEVD |
| 18 · Rebaixamento | St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | 26 | EDDDD |
Tabela registrada com os critérios informados pela fonte. Atualizado em 13/09/2026, 21:30.
A cobertura varia por competição e temporada. Exibimos apenas dados registrados.